Rappel : avant chantier, il est conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et valider la conformité à l'esthétique
Teintes | Blanc, Teintes Pastels du nuancier CHROMATIC |
Rendement moyen | 10 à 12 m2/litre (sur supports lisses) |
Conditionnement | 3 L, 15 L |
Densité | 1,38 ± 0,05 g/cm3 |
Matériel d'application | Brosse, Pistolet, Rouleau polyamide texturé 12mm |
Valeur COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 5 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. |
Résistance à l'abrasion humide | Classe 2 |
Brillance Spéculaire | 8 % environ sous 60° d’angle. |
Classe d'émission dans l'air intérieur | A+ |
Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. État de finition B.
Voir la fiche produitPeinture satinée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. État de finition B.
Voir la fiche produit